Levantem as placas, Prefeitura gasta mais de 900 mil, em cotas de arbitragens. “Isso pode… ? Arnaldo”
LEVANTEM AS PLACAS: Uma das principais cidades da Região Metropolitana de Salvador, deixou de ser referência quanto à política pública ESPORTIVA. A cidade de Simões Filho, sempre foi reconhecida como referência no esporte amador, e em diversas categorias: Atletismo, Handbol, Basquete, Futsal, Ginástica, Futebol. Porém, esse protagonismo faz parte de um passado, perdido na memória.
GASTO PÚBLICO
Entretanto, mesmo com a perda do protagonismo no esporte amador, a atual gestão liderada pelo Prefeito Diógenes Tolentino Oliveira, consegue a proeza de apresentar despesas, incompatíveis com a realidade da realidade vivida pelo Esporte Amador, na cidade…
MEGA CONTRATO
Em uma recente busca no site da transparência, percebe-se, que a sangria aos cofre públicos é merecedora de CARTÃO VERMELHO, as informações, permite que a população, em peso, ERGAM AS PLACAS da indignação, a empresa MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS E
SERVICOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES – EIRELI, foi a vencedora da licitação para prestação dos seguintes “serviços”:
SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, GANDULAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE SALÃO, VOLEIBOL, BASQUETE , HANDEBOL, JUDÔ,KICKBOX, ATLETISMO, KARATÊ E GINÁSTICA RÍTMICA. CONFORME PA 10097/2021, PP Nº 0001/2022, ARP 048/2022, PA 5131/2023, CONTRATO Nº081/2023.
EMPRESA | ORGÃO | EMPENHO | PROCESSO | DATA | VALOR |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | R$ 840,00 | |||
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 551 | 2782 | 13.09.2022 | R$ 2.000,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 553 | 2784 | 13.09.2022 | R$ 2.840,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 571 | 2779 | 13.09.2022 | R$ 2.840,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 591 | 2778 | 13.09.2022 | R$ 2.400,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 601 | 2785 | 13.09.2022 | R$ 4.500,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 612 | 2777 | 13.09.2022 | R$ 5.040,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 658 | 2780 | 13.09.2022 | R$ 11.440,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 670 | 2781 | 13.09.2022 | R$ 2.400,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 686 | 2783 | 13.09.2022 | R$ 1.720,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 572 | 2922 | 22.09.2022 | R$ 11.500,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 668 | 2921 | 22.09.2022 | R$ 6.210,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 709 | 2923 | 22.09.2022 | R$ 4.120,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 743 | 3115 | 05.10.2022 | R$ 4.620,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 634 | 3139 | 06.10.2022 | R$ 14.620,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 730 | 3299 | 20.10.2022 | R$ 5.620,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 753 | 3278 | 20.10.2022 | R$ 21.930,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 768 | 3387 | 28.10.2022 | R$ 7.040,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 785 | 3390 | 28.10.2022 | R$ 2.000,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 786 | 3392 | 28.10.2022 | R$ 15.000,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 862 | 3875 | 07.12.2022 | R$ 22.640,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 877 | 3874 | 07.12.2022 | R$ 24.370,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 880 | 4144 | 27.12.2022 | R$ 14.920,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 911 | 4147 | 27.12.2022 | R$ 14.500,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 929 | 4146 | 27.12.2022 | R$ 11.920,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 933 | 4148 | 27.12.2022 | R$ 10.100,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 274 | 705 | 01.03.2023 | R$ 47.280,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 557 | 27.01.2023 | R$ 9.600,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 274 | 03.01.2023 | R$ 47.280,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 557 | 27.01.2023 | R$ 9.600,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 584 | 03.02.2023 | R$ 9.460,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 635 | 10.02.2023 | R$ 8.600,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 694 | 23.02.2023 | R$ 3.440,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 557 | 733 | 03.03.2023 | R$ 9.600,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 584 | 916 | 17.03.2023 | R$ 9.460,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 635 | 930 | 17.03.2023 | R$ 8.600,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 694 | 17.03.2023 | R$ 3.440,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 723 | 11.04.2023 | R$ 18.740,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 778 | 11.04.2023 | R$ 18.000,00 | |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 818 | 1797 | 16.05.2023 | R$ 7.740,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 885 | 1796 | 16.05.2023 | R$ 10.320,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 921 | 1816 | 17.05.2023 | R$ 10.320,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 1063 | 3530 | 01.09.2023 | R$ 6.020,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 1063 | 3839 | 27.09.2023 | R$ 7.400,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 1063 | 4251 | 25.10.2023 | R$ 5.160,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 1063 | 4267 | 26.10.2023 | R$ 3.440,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 1063 | 4554 | 16.11.2023 | R$ 7.810,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 1063 | 4553 | 16.11.2023 | R$ 8.520,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 186 | 362 | 30.01.2024 | R$ 10.650,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 315 | 812 | 01.03.2024 | R$ 17.040,00 |
MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV. COMPUTADORES LTDA | S E J U V | 425 | 963 | 12.03.2024 | R$ 9.940,00 |
R$ 551.070,00 |
POLÍTICA ESPORTIVA – CARTÃO VERMELHO
Os moradores da cidade de Simões Filho, estão á muito tempo convivendo com a falta de políticas públicas para o esporte, exceto a
tradicional Copa CIA de Futebol Amador, e algumas ações pontuais realizadas por lideranças de bairro, a cidade, PERDEU o protagonismo, no que refere-se ESPORTE AMADOR, e a insatisfação dos atletas amadores e profissionais, que resistem é grande. Os valores empenhados para pagamentos de ARBITRAGENS, nas modalidades esportivas: Futebol de Campo, Futsal, Voleibol, Basquete, Handbol, Atletismo, Karatê e GRD, conforme PA 10097/2021, PP nª 0001/2022, ARP 048/2022, PA 5131/2023 inclusas no Contrato 081/2023 é merecedora de um CARTÃO VERMELHO.
DEDICAÇÃO
Algumas das modalidades, que supostamente, estariam sendo beneficiadas no contrato acima sobrevivem graças aos esforços dos mentores: Prof. Cascão, à muito executa reconhecido trabalho no Boxe Amador, com apoio da própria comunidade, destacamos como um dos apoiadores Tita, (Bairro Vida Nova), a comissão organizadora da Copa CIA, Campeonato de Simões Filho I, Clube Juventus, União, Durvalino, Campo do Vasco, JANJA, sem esquecer dos incansáveis Solange Carvalho, Josenilton Paixão, Júnior valorosa equipe do Atletismo Master dentre tantos outros que investem tempo, esforços para manterem seus projetos, no basquete, merece registro o trabalho do professor Marcelo, Jonas e Professor Edson no Handebol, exemplos de perseverança para que a cidade, ainda possa, resgatar a sua tradição de formadora de atletas amadores de alto nível. Simões Filho sempre contribuiu com atletas para as principais seleções de vários esportes. Atualmente é MEGA a falta de uma política pública que contemple, de fato, o esporte e não àqueles que carregam a “PLACA” do atual grupo que tem a responsabilidade de administrar para todos.
Fonte: Portal da Transparência
“O seu apoio mantém o jornalismo vivo. O jornalismo tem um papel fundamental em nossa sociedade. O papel de informar, de esclarecer, de contar a verdade e trazer luz para o que, muitas vezes, está no escuro.
Precisamos de você e do seu apoio, pois juntos nós podemos, através de matérias iguais a essa que você acabou de ler, buscar as transformações que tanto queremos”